オンライン講習【更新講習】

※ 住所または所属する建築士事務所所在地の都道府県にお申込みください。
該当する都道府県が一覧にない場合や、満員となっている場合などは、どの都道府県にもお申込みいただけます。
※ 申込先による違いはありませんが、受講料の決済方法・振込先は各都道府県で異なりますのでご注意ください。
※ 一度納付された受講料は、本会の責により講習を受けることができなかった場合を除き、返還されません。
※ 本資格の取得が登録要件となっているフラット35適合証明技術者についてはこちらをご覧ください。

令和6年度 第3期 オンライン講習 【更新講習】 申込先一覧

都道府県 申込受付期間 受講可能期間 定員 申込先 決済方法 
北海道 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
青森県 10/01~10/14 11/01~11/21 40人 申込ページへ 銀.png
岩手県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀・ク・コ・ペ.png
宮城県 10/01~10/14 11/01~11/21 40人 申込ページへ 銀.png
福島県 10/01~10/14 11/01~11/21 10人 申込ページへ 銀.png
群馬県 10/01~10/14 11/01~11/21 100人 申込ページへ 銀・ク・コ・ペ.png
埼玉県 10/01~10/14 11/01~11/21 100人 申込ページへ 銀.png
東京都 10/01~10/14 11/01~11/21 30人 申込ページへ 銀.png
神奈川県 10/01~10/14 11/01~11/21 200人 申込ページへ 銀.png
新潟県 10/01~10/14 11/01~11/21 30人 申込ページへ 銀.png
富山県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
石川県 10/01~10/14 11/01~11/21 100人 申込ページへ 銀.png
岐阜県 10/01~10/14 11/01~11/21 10人 申込ページへ 銀.png
静岡県 10/01~10/14 11/01~11/21 30人 申込ページへ 銀.png
京都府 10/01~10/14 11/01~11/21 10人 申込ページへ 銀.png
大阪府 10/01~10/14 11/01~11/21 50人 申込ページへ 銀.png
兵庫県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
島根県 10/01~10/14 11/01~11/21 30人 申込ページへ 銀.png
岡山県 10/01~10/14 11/01~11/21 40人 申込ページへ 銀.png
広島県 10/01~10/14 11/01~11/21 40人 申込ページへ 銀・ク・コ・ペ.png
山口県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
徳島県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
愛媛県 10/01~10/14 11/01~11/21 10人 申込ページへ 銀・ク・ペ.png
高知県 10/01~10/14 11/01~11/21 10人 申込ページへ 銀.png
福岡県 10/01~10/14 11/01~11/21 30人 申込ページへ 銀.png
佐賀県 10/01~10/14 11/01~11/21 20人 申込ページへ 銀.png
沖縄県 10/01~10/14 11/01~11/21 50人 申込ページへ 銀.png
Copyright © 2011 Japan Association of Architectural Firms All rights reserved.